1-Decene
Model: C10High purity alphaolefins.
Technical Data
| Property | Method | Typical Value |
| Carbon Number, wt. % C10 | GLC | 99.11 |
| n-Alpha Olefin, wt. % | GLC | 96.55 |
| Vinylidene, wt. % | GLC | 2.75 |
| cis- and trans- 2-Decene, wt% | GLC | 0.12 |
| Paraffin, wt. % | GLC | 0.22 |
| Color, Saybolt | ASTM D 6045 | 30 |
| Specific Gravity Solid, 60°/60°F, 15.6°/15.6°C | ASTM D 287 | 0.75 |
| API Gravity, 60°F/60°F (15.6°C/15.6°C) | ASTM D 287 | 58.4 |
| Density, lb./gal., 60°F, (15.6°C) | -- | 6.21 |
| Water, ppm by wt. | ASTM E 1064 | 39.3 |
| Flash Point, TCC°F, °C | ASTM D 56 | 120 (48.9) |
| Appearance | ASTM D 4176 | Clear and Bright |
| Auto Ignition Temperature, °F (°C) | ASTM E 659 | 410 (210) |
