1-Dodecene
Model: C12
Technical Data
| Property | Method | Typical Value |
| Carbon Number, wt. % C12 | GLC | 98.68 |
| n-Alpha Olefin, wt. % | GLC | 95.54 |
| Vinylidene, wt. % | GLC | 3.71 |
| cis- and trans- 2-Dodecene, wt% | GLC | 0.16 |
| Paraffin, wt. % | GLC | 0.22 |
| Color, Saybolt | ASTM D 6045 | 30.00 |
| Specific Gravity Solid, 60°/60°F, 15.6°/15.6°C | ASTM D 287 | 0.763 |
| API Gravity, 60°F/60°F (15.6°C/15.6°C) | ASTM D 287 | 54.0 |
| Density, lb./gal., 60°F, (15.6°C) | -- | 6.36 |
| Water, ppm by wt. | ASTM E 1064 | 50.6 |
| Pour Point, °F, °C | ASTM D 97 | -33 (-36.1) |
| Flash Point, TCC°F, °C | ASTM D 56 | 171 (77.2) |
| Freezing Point, °F, (°C) | ASTM D 1015 | -31 (-35.0) |
| Appearance | ASTM D 4176 | Clear and Bright |
| Auto Ignition Temperature, °F (°C) | ASTM E 659 | 439 (226) |
