1-Tetradecene
Model: C14
Technical Data
| Property | Method | Typical Value |
| Carbon Number, wt. % C14 | GLC | 98.92 |
| n-Alpha Olefin, wt. % | GLC | 94.01 |
| Vinylidene, wt. % | GLC | 4.85 |
| cis- and trans- 2-Hexadecene, wt% | GLC | 0.20 |
| Paraffin, wt. % | GLC | 0.23 |
| Color, Saybolt | ASTM D 6045 | 30.00 |
| Specific Gravity Solid, 60°/60°F, 15.6°/15.6°C | ASTM D 287 | 0.776 |
| API Gravity, 60°F/60°F (15.6°C/15.6°C) | ASTM D 287 | 51.0 |
| Density, lb./gal., 60°F, (15.6°C) | -- | 6.46 |
| Water, ppm by wt. | ASTM E 1064 | 30 |
| Pour Point, °F, °C | ASTM D 97 | 10 (-12.2) |
| Flash Point, TCC°F, °C | ASTM D 56 | 225 (107) |
| Freezing Point, °F, (°C) | ASTM D 1015 | 9 (-12.8) |
| Appearance | ASTM D 4176 | Clear and Bright |
| Auto Ignition Temperature, °F (°C) | ASTM E 659 | 455 (235) |
